Especificações
| CFL-605RT | ||
|---|---|---|
| Item | Compacta plotter de recorte Flatbed | |
| Motorização | X/Y/Z/Θ (4 eixos DC servo motor) | |
| Fixação | Vácuo | |
| Mídia | 630mm x 530mm | |
| Área de corte | 610 mm × 510 mm | |
| Velocidade de corte | XY: 423 mm/s (45° direção do Angulo ) Z: 30 mm/s | |
| Pressão máxima | Corte Rotativo: 1,000g/ Corte Tangencial e Vinco: 1,500g | |
| Espessura máxima da mídia | Corte oscilante/recíproco: 10mm / Corte Tangencial: 2mm* | |
| Peso da mídia | 10 Kg (Esta não é a força de um ponto de carga) | |
| Estatística de precisão | Repetição | 0.2 mm ou menos |
| Distância | Distância para movimento x ±0.2% ou menos ±0.1 mm ou menos |
|
| Repetição de Origem |
0,1mm ou menos | |
| Unidade A | Corte Rotativo/Caneta | |
| Unidade B | Corte Oscilante/Recíproco, Corte Tangecial e Vinco | |
| Comando | MGL-IIc3 | |
| Certificações | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1 CE Marking (Machinery directive, RoHS), CB, REACH |
|
| Interface | USB 2.0, RS-232C, Ethernet | |
| Nível de ruídos | 70 db ou menos ( O nível máximo ocorre quando um cortador alternativo ou vácuo é usado) |
|
| Ambiente Operacional | Temperatura: 5 °C–35 °C, 35%–75% RH (Sem condensação) Temperatura garantida: 12 °C–25 °C, 45%–65% RH (Sem condensação) |
|
| Energia | Unidade Principal AC 100–120 V/200–240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo | 500 W ou menos | |
| Dimensões (L x P x A) | 1,320 mm × 1,045 mm × 1,100 mm | |
| Peso | 109 Kg ou inferior (Vácuo, 23 Kg, incluídas) | |
*Como as propriedades de cada material podem variar conforme os fabricantes, os dados acima servem apenas como referência.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
CFL-605RT Catálogo (1.53MB)![]()
Modelo
| CFL-605RT | Área efetiva de corte: 610 x 510 mm (24.0 x 20.0") |
|---|
Lista de aplicações
- POP
- Embalagem
- Plotter de Corte Plana
Notícias
-
22/02/2022 Produto
Conheçam as plotters de recorte de mesa da Mimaki -
27/10/2016 Informações
Aplicação Simples e Fácil! -
10/10/2016 Eventos
Mimaki Brasil Show!