Ideal para a produção de protótipo de embalagens em papel cartão e papelão ondulado.

A plotter de corte CF2, no formato mesa, é capaz de cortar diversos tipos de materiais com alta qualidade e sem danificar os mesmos. De um total de 30 configurações diferentes, você pode optar pela máquina mais adequada às suas necessidades. Através do corte de materiais impressos, você pode produzir produtos de alto valor agregado conforme a necessidade de seus clientes. Inicie a produção de pequenos lotes e desenvolva amostras com alta qualidade.

Série CF2
* Verifique opcionais da Série CF2 que atenderão as suas necessidades. Consulte o departamento comercial.

Variação de Tamanho
*Por favor instalar esta unidade confirmando que tem um espaço de 1,000 milímetros ou mais ao redor da unidade.


>> FineCut9 for Illustrator
>> FineCut9 for CorelDRAW
CF2 Series Catálogo (4.99MB)
Modelo
CF2-0912T | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
---|---|
CF2-0912TF | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912RT | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912TD | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912RC | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-1215T | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215TF | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215RT | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215TD | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215RC | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1218T | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218TF | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218RT | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218TD | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218RC | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
Lista de aplicações

- Sinalização & Display

- POP

- Display de PDV

- Embalagem

- Plotter de Corte Plana