Especificação
CF2-0912** | CF2-1215** | CF2-1218** | ||
---|---|---|---|---|
Área Efetiva | X (com sensor) |
1,170mm | 1,470mm | 1,770mm |
x (sem sensor) |
1,200mm | 1,500mm | 1,800mm | |
Y | 900mm | 1,200mm | ||
Motorização | X, Y, Z, ᶱ (4 eixos DC software servo) | |||
Velocidade máxima | 50cm(19.7") / s | |||
Aceleração Máxima | 0.5 G | |||
Resolução Mecânica | X:0.00234mm(0.00009") Y:0.003125mm(0.0001") θ:0.05625 | |||
Resolução de Comando | 0,025 mm / 0,01 mm (alterar através do painel de operações) |
|||
Precisão *1 | Precisão de repetição | ±0.1mm | ||
Precisão de distância | ±0.1mm ou ±0.1% | |||
Precisão de repetição da origem | ±0.1mm | |||
Espessura máxima | T/TD: 25 mm / RT/RC: 20 mm | |||
Fixação | Vácuo | |||
Armazenamento de dados | 1MB | |||
Comando | MGL - II c3 (aceita MGL-IIc) *2 | |||
Interface | RS-232C | |||
Dimensão | Largura | 1,760mm ou menos |
2,060mm ou menos |
2,360mm ou menos |
Comprimento | 1,600mm ou menos |
1,900mm ou menos | ||
Altura | 1,100mm ou menos | |||
Peso | 140kg | 165kg | 180kg | |
Ambiente operacional | Temperatura: 5 - 40°C Umidade: 35-75% Rh, sem condenação |
|||
Energia | Unidade principal: 50/60 Hz, AC 100/120/220/240V (vácuo: informado separadamente) |
|||
Consumo | Unidade principal: 300VA (Vácuo: informado separadamente) |
*1 - A precisão da escrita com uma caneta é quase inexistente / A temperatura garantida é entre 20-25°C.
*2 - Comando baseado em HP-GL.
Materiais que podem ser processados
★ Possível cortar com acessório padrão
● Possível cortar com acessório opcional
T | TF | RT | TD | RC | |
---|---|---|---|---|---|
Papelão ondulado ( E- B) * | ★ | ★ | |||
Papelão ondulado ( AB) * | ★ | ||||
Papel cartão para embalagens* | ★ | ★ | |||
Vinil para embalagens | ★ | ★ | |||
Plástico ondulado | ★ | ★ | |||
Vinil para Comunicação Visual | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Vinil (0.5 - 10mm) | ● | ● | |||
Vinil Refletivo | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Borracha | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Borracha Industrial (3mm ou menos) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Borracha Industrial (0.5 - 10mm) | ● | ● | |||
Moldes | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Teflon (1.0 - 5.0mm) | ★ | ★ | ★ | ||
Resina (5.0mm ou menos) | ★ | ★ | |||
Espuma (20mm ou menos) | ★ |
* Como as propriedades de cada material podem alterar conforme o fabricante, os dados acima servem apenas como referências.
* Mostra materiais no qual desenhos em linhas retas são possíveis.
Modelo
CF2-0912T | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
---|---|
CF2-0912TF | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912RT | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912TD | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-0912RC | Área efetiva de corte: 900 x 1,200 mm (35.4 x 47.2") |
CF2-1215T | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215TF | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215RT | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215TD | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1215RC | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,500 mm (47.2 x 59.1") |
CF2-1218T | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218TF | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218RT | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218TD | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
CF2-1218RC | Área efetiva de corte: 1,200 x 1,800 mm (47.2 x 70.9") |
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- POP
- Display de PDV
- Embalagem
- Plotter de Corte Plana
Notícias
-
22/02/2022 Produto
Conheçam as plotters de recorte de mesa da Mimaki -
10/12/2016 Produto
Aplicação Simples e Fácil! -
13/10/2016 Produto
Aplicação Simples e Fácil