Especificações
CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR | ||
---|---|---|---|---|
Largura do material | 90 - 740 mm (3.5 - 29.1") |
90 - 1,250 mm (3.5 - 49.2") |
90 - 1,550 mm (3.5 - 61.0") |
|
Área efetiva do corte *¹ | 606 mm × 51 M (23.9" x 167.3') | 1,070 mm × 51 M (42.1" x 167.3') | 1,370 mm × 51 M (53.9" x 167.3') | |
Velocidade máxima | Corte: 73 cm/s (28,7"/s), Movimento 45°: 103 cm/s (40,5"/s) | |||
Velocidade ajustável | 1-10cm/s (passos de 1cm/s): 0.4-3.9"/s (passos de 0.4"/s) 10-73cm/s (passos de 5cm/s): 4.0-28.7"/s (passos de 2.0"/s) |
|||
Resolução mecânica | Direção x: 2.5µm, direção y: 5µm | |||
Resolução do comando | 25µm, 10µm (MGL-llc) / 100µm, 50µm (MGL-lc1) | |||
Repetição *² | ± 0.2 mm / 2 M | |||
Variação efetiva de repetição | 586 mm × 2 M | 1,050 mm × 2 M | 1,350 mm × 2 M | |
Pressão máxima de corte | 550g | |||
Variação de Pressão | Cortador | 10 - 20g (passo 2g), 20 - 100g (passo 5g), 100 - 550g (passo 10g) | ||
Caneta | 10 - 20g (passo 2g), 20 - 100g (passo 5g), 100 - 150g (passo 10g) | |||
Ferramenta de vinco | 10 - 20g (passo 2g), 20 - 100g (passo 5g), 100 - 550g (passo 10g) | |||
Materiais aceitáveis *³*⁴ | Vinil adesivo, Vinil adesivo fluorescente, Vinil refletivo, folha de borracha e papel cartão (utilizados em combinação com a base de corte opcional) | |||
Ferramentas aplicáveis *⁵ | Cortador excêntrico, ferramenta de vinco, caneta esferográfica disponível no mercado | |||
Tipo de comando | MGL-IIc / MGL-Ic1 | |||
Interface | USB, RS-232C, Ethernet | |||
Capacidade de memória | Cerca de 27 MB - padrão (17 MB quando a ordenação do corte é efetiva) | |||
Ambiente operacional | Temperatura: 5 - 35 ºC (41 - 95 ºF), Umidade: 35 - 75 % Rh (Sem condensação) |
|||
Energia | AC 100 V - 240 V 1A 50/60Hz | |||
Consumo de energia | 168W ou menos | 228W ou menos | ||
Dimensões (L x P x A) | 1,010 × 355 × 355 mm (39.8 × 14.0 × 14.0") 1,010 × 580 × 1,160 mm *⁶ (39.8 × 22.8 × 45.7") *⁶ |
1,510 × 580 × 1,160 mm (59.4 × 22.8 × 45.7") |
1,810 × 580 × 1,160 mm (71.3 × 22.8 × 45.7") |
|
Weight | 17kg (37.5 lb) 27kg (59.5 lb) *⁶ |
35kg (77.2 lb) | 43kg (94.8 lb) | |
Pedestal | Equipamento Opcional | Equipamento Padrão |
*1: Comprimento máximo de alimentação pode variar dependendo do software.
*2: Para condições detalhadas e precisas de repetição, consulte o manual de instruções.
*3: Para vinis fluorescentes e refletivos, utilize a lâmina específica para cada material.
*4: Dependendo da espessura do papel cartão, a qualidade e precisão do corte podem sofrer alterações.
*5: Use uma caneta esferográfica com diâmetro 8-9 mm e sem saliência nem conicidade na posição do grampo.
*6: Quando equipado com o suporte opcional.
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Modelo
CG-60AR | Largura efetiva de corte: 606 mm (23.8") |
---|---|
CG-100AR | Largura efetiva de corte: 1,070 mm (42.1") |
CG-130AR | Largura efetiva de corte: 1,370 mm (53.9") |
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- Outdoor
- Recorte
- Etiquetas & Adesivos
- Embalagem