Especificações
CG-75FXII Plus | CG-130FXII Plus | CG-160FXII Plus | ||
---|---|---|---|---|
Largura máxima do material | 90mm~1,040mm (3.54"~40.9") | 90mm~1,580mm (3.54"~62.0") | 90mm~1,880mm (3.54”~74”) | |
Peso do Rolo | 18kg (40 lb) ou menos | 22kg (49 lb) ou menos | ||
Diâmetro externo do rolo | φ200mm (7.87") ou menor | |||
Área efetiva do corte *1 | 760mm x 51m (29.9" x 167') | 1,300mm x 51m (51.2" x 167') | 1,600mm×51m (62.9" ×167’) | |
Largura máxima de corte automático *2 | 870mm (34.2") | 1,425mm (56.1") | 1,720mm (67.7") | |
Velocidade Máxima de Impressão | 100cm/s (39.3"/s) | |||
Velocidade máxima de movimento | 140cm/s (55"/s) (na direção de 45°) | |||
Velocidade Ajustável *3 | 1-10cm/s : passos de 1cm (0.39"-3.94"/s : passos de 0.39" ) 10-50cm/s : passos de 5cm (3.94"-19.68"/s : passos de 2") 50-100cm/s : passos de 10cm (19.68"-39.37" : passos de 3.94") |
|||
Resolução Mecânica | 5µm (0.0002") | |||
Resolução de Comando | 25μm, 10μm(MGL-IIc), 100μm, 50μm(MGL-Ic1) | |||
Repetição | ±0,2 mm (excluindo encolhimento / expansão causada pela temperatura do filme) | |||
Garantia de precisão (repetição) | 760mm x 10m (29.9" x 32.8') | 1,300mm x 10m (51.2" x 32.8') | 1,600mm x 10m (63.0" x 32.8') | |
Máx. pressão | 500g | |||
Variação de pressão | Cortador | 10~20g(passo 2g), 20~100g(passo 5g), 100~500g(passo 10g) | ||
Perfurador | 10~20g(passo 2g), 20~100g(passo 5g), 100~500g(passo 10g) | |||
Caneta | 10~20g(passo 2g), 20~100g(passo 5g), 100~150g(passo 10g) | |||
Materiais Aceitáveis *4 | Vinil com espessura de até 0.25mm, vinil fluorescente e material refletivo | |||
Material para o Perfurador *5 | Espessura do material: 0.06~0.13mm (0.0024"~0.005") | |||
Ferramentas Aplicáveis *6 | Lâminas e canetas esferográficas | |||
Certificações | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 60950-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC |
|||
Tipo de comando | MGL-II c / I c1 | |||
Interface | RS-232C / USB | |||
Tamanho da memória | 30MB (quando classificada, 20MB) | |||
Ambiente Operacional | Temperatura: 5~35°C (41~95°F), 35%–75% RH (Sem condensação) | |||
Energia | AC100V~240V 1A 50/60Hz | |||
Consumo de energia | 100W ou menos | |||
Dimensão (L x P x A) | 1,285mm(50.5")x 700mm(27.5")x 1,217mm(47.9") |
1,825mm(71.8")x 700mm(27.5")x 1,217mm(47.9") |
2,125mm(83.6")x 700mm(27.5")x 1,217mm(47.9") |
|
Peso (com pedestal) | 47kg (104 lb) | 62kg (137 lb) | 70kg (154 lb) |
*1: Comprimento máximo de alimentação pode variar dependendo do software
*2: Largura da folha cortada fora do rolo
*3: Restrito a largura da folha
*4: Para vinil fluorescente é disponibilizado lamina SPB-0007 e para refletivo a lamina SPB-0006 são indicadas.
*5: Deve ser utilizado uma ferramenta específica para perfurar.
*6: As canetas encontradas no mercado variam entre φ8~φ9. Não há garantias na precisão e qualidade de imagens.
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou registradas, são de propriedade dos seus respectivos usuários.
Modelo
CG-75FXII Plus | Largura efetiva de corte: 760 mm (29.9") |
---|---|
CG-130FXII Plus | Largura efetiva de corte: 1,300 mm (51.2") |
CG-160FXII Plus | Largura efetiva de corte: 1,600 mm (63.0") |
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- Outdoor
- Recorte
- Etiquetas & Adesivos
Notícias
-
15/09/2020 Informações
Confira o Blog da Mimaki Brasil