Especificações
JV5-320DS | ||
---|---|---|
Cabeça de impressão | Piezoelétrica (4 cabeças de impressão escalonadas) | |
Largura máxima de impressão | 3,250mm (Têxtil) 3,290mm (Impressão em papel) |
|
Resolução | 540, 720 e 1,440 dpi | |
Modo de impressão |
720 x 540 dpi; Bi/Unidirecional | |
540 x 900 dpi; Bi/Unidirecional | ||
540 or 720 x 720 dpi; Bi/Unidirecional | ||
540 or 720 x 1,080 dpi; Bi/Unidirecional | ||
720 x1,440 dpi; Bi/Unidirecional | ||
1,440 x 1,440 dpi; Bi/Unidirecional | ||
Tinta | Tipo | Tinta de sublimação SB53 |
Abastecimento | Mudança automática de cartuchos | |
Capacidade | Modo 6 cores: cartucho de 440 ml x 2/cor, cartucho de 880 ml/cor | |
Modo 4 cores: cartucho de 440 ml x4/cor,bag de 2L /cor | ||
Mídia | Material | Bases de poliéster ou papel "transfer" |
Tamanho | Largura máxima: 3,300 mm (129.9") Largura mínima: 297 mm (11.6") |
|
Espessura | 5.0 mm ou menos | |
Peso do rolo | 130 kg (286.6 lbs) ou menos | |
Superfície de impressão | Interna/ externa | |
Diâmetro do rolo | Interno: 3" / Externo: até φ250mm (9.8") | |
Cortador | Direção Y de corte | |
Aquecedor de Mídia | 3 aquecedores inteligentes (pré/durante/pós) | |
Rebobinador | Rebobinador automático / Interno/Externo | |
Sistema de checagem de Nozzle (NCU) | Sistema de Laser ( Classe 1 ou abaixo) | |
Altura da cabeça | 1.5 mm - 7 mm ( Detecção automática de espessura de mídia) |
|
Precisão de impressão | Precisão absoluta | ±0.3mm ou ±0.3 % de um espaço determinado de distância |
Repetição | ±0.2mm ou ±0.1 % de um espaço determinado de distância | |
Interface | USB2.0 | |
Energia | AC 200V - 240V ±10%, 50/60Hz ±1Hz, 30A ou menos | |
Consumo de energia | 7,200 VA ou menos | |
Ambiente Operacional | Temperatura: 20°C to 35°C
Umidade: 35 to 60%Rh (sem condensação) |
|
Dimensões | (L x P x A) | 5,170 x 1,610 x 1,640 mm ou menos |
Weight | 1,200 kg (2,646 lbs) ou menos |
Set de Tintas
Sb53 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
---|---|
Bl M Y K Lbl Lm |
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Os nomes de empresas e nomes de mercadorias descritas neste site, são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.
- Impressoras a jato de tinta, imprimem usando pontos extremamente finos, assim, as cores podem variar ligeiramente após a substituição das cabeças de impressão. Observe também que, se utilizar várias unidades de impressão as cores podem variar ligeiramente entre as unidades, devido as diferenças individuais entre as unidades.
Modelo
JV5-320DS | Largura máxima de impressão (Têxtil): 3,250 mm (127.9") Largura máxima de impressão (Impressão em papel): 3,290 mm (129.5") |
---|
Tinta correspondente
Sb53
Lista de aplicações
- Tapeçaria
- Bandeira
- Vestuário Esportivo
- Decoração
- Fashion