Especificação
| CF22-1225 | ||
|---|---|---|
| Área Efetiva | 2,500 x 1,220 mm (98.4 x 48.0 ") | |
| Tamanho max. da mídia | 2,600 x 1,360 mm (102.4 x 53.5 ") | |
| Motorização | Eixo X/Y/Z/Θ: DC servo motor | |
| Velocidade máxima | 55 cm (21.7") / seg | |
| Tipo de cabeça de corte | Para industria: cabeça T/TF/RT Para embalagem: cabeça TD/RC |
|
| Pressão do corte | Cortador excêntrico: 20 a 400g Tangencial de baixa pressão: 300 a 1.500g Tangencial de alta pressão: 1.000 a 5.000g Rolo de medição de linha: 1.000 a 5.000g |
|
| Precisão | Precisão de repetição | ±0.1mm |
| Precisão de distância | ±0.1mm or ±0.1% , o que for maior | |
| Precisão da origem | ±0.1mm ou menos | |
| Precisão do ângulo | ±0.7 / 2500mm | |
| Fixação | Sucção a vácuo por compressor | |
| Armazenamento de dados | 27MB (17MB ao classificar) | |
| Comando | MGL-IIc3 | |
| Interface | USB 2.0 (velocidade máxima), RS-232C, Ethernet | |
| Certificações | VCCI classe A, FCC classe A, UL60950-1, CB (EN60950), Marca CE (diretiva de máquinas), RoHS, REACH | |
| Ambiente operacional | Temperatura | 5 - 40°C |
| Umidade | 35-75% Rh (sem condenação) | |
| Temperatura Precisa | 20 - 25°C | |
| Variação de Temperatura | Até ± 10 °C/h | |
| Energia | Monofásica AC100V - 240V | |
| Consumo de energia | 300W | |
| Dimensões (L x P x A) | Cabeça RC/RT: 3,160 x 1,930 x 1,200mm (124.4 x 76.0 x 47.2 ") Cabeça T/TD/TF: 3,160 x 1,930 x 1,150mm (124.4 x 76.0 x 45.3") |
|
| Peso | 230 kg (507.1 lb) (Cabeça RC-S) | |
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Modelo
| CF22-1225T-S | Área efetiva de corte: 1,220 x 2,500 mm (48.0 x 98.4") |
|---|---|
| CF22-1225TF-S | Área efetiva de corte: 1,220 x 2,500 mm (48.0 x 98.4") |
| CF22-1225RT-S | Área efetiva de corte: 1,220 x 2,500 mm (48.0 x 98.4") |
| CF22-1225TD-S | Área efetiva de corte: 1,220 x 2,500 mm (48.0 x 98.4") |
| CF22-1225RC-S | Área efetiva de corte: 1,220 x 2,500 mm (48.0 x 98.4") |
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- POP
- Display de PDV
- Embalagem
- Plotter de Corte Plana