Especificação
| CFX-2513 | CFX-2531 | CFX-2550 | ||
|---|---|---|---|---|
| Área Efetiva Eixos (X x Y) | 1,300 x 2,540 mm (51.2 x 100.0") | 3,190 x 2,540 mm (125.6 x 100.0") | 5,080 x 2,540 mm (200.0 x 100.0") | |
| Tamanho do material Eixos (X x Y) | 1,890 x 2,570 mm (74.4 x 101.2") | 3,780 x 2,570 mm (148.8 x 101.2") | 5,670 x 2,570 mm (223.2 x 101.2") | |
| Motorização | Eixo X/Y: Servo CA Eixo Z/θ: Servo CC | |||
| Velocidade máxima | Até 100 cm (39,4 pol.)/s (A velocidade vai depender dos materiais e ferramentas utilizadas) | |||
| Aceleração Máxima | 0.7G | |||
| Precisão * | Precisão de repetição | ±0.03mm | ||
| Precisão de distância | ±0.1mm or ±0.1% , o que for maior | |||
| Precisão da origem | ±0.15mm ou menos | |||
| Altura máxima de plotagem (folga na elevação da ferramenta) | E12/E35/E60: 54 mm (2,1 pol.) V45/VAS: 20 mm (0,8 pol.) FBT: 10 mm (0,4 pol.) C16/C26: 54 mm (2,1 pol.) C60: 20 mm (0,8 pol.) | |||
| Peso máximo do material | Até 50 kg/m² (10,2 lb/ft²), carga não concentrada | |||
| Comando | MGL-3C (padrão HPGL) | |||
| Armazenamento de dados | 22MB (16MB ao classificar) | |||
| Interface | RS-232C / Ethernet | |||
| Normas de segurança | VCCI classe A, FCC classe A, Marca CE, CB (EN62368), UL62368-1, Diretiva de máquinas, RoHS, REACH | |||
| Energia | Unidade CFX: Monofásica AC200-240V 50/60Hz 12A Unidade de vácuo OPT-C0249: Trifásica AC200-240V 50/60Hz 30A (por unidade) | |||
| Consumo de energia | Unidade CFX: Até 2.880 W | |||
| Ambiente operacional | Temperatura de operação: 5-35ºC Umidade de operação: 35-75% (UR) / Sem condensação Precisão garantida em temperatura: 20-25ºC Precisão garantida em umidade: 35-65% UR (Sem condensação) Variação de temperatura: ±10℃/h ou menos | |||
| Dimensões (L x P x A) | 4,050x2,150x1,500 mm (159.4x84.6x59.1") | 4,050x4,050x1,500 mm (159.4x159.4x59.1") | 4,050x5,950x1,500 mm (159.4x234.3x59.1") | |
| Peso | 440kg | 660kg | 880kg | |
| Software incluído | FineCut/Coat9 | |||
* A precisão da escrita com uma caneta é quase inexistente.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
CFX Series Catálogo (4.54MB)![]()
Modelo
| CFX-2513 | Área efetiva de corte: 2,540 x 1,300 mm (100.0 x 51.2") |
|---|---|
| CFX-2531 | Área efetiva de corte: 2,540 x 3,190 mm (100.0 x 125.6") |
| CFX-2550 | Área efetiva de corte: 2,540 x 5,080 mm (100.0 x 200.0") |
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- POP
- Display de PDV
- Plotter de Corte Plana