Especificações
| CJV330-130 | CJV330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Cabeça de impressão | Cabeça piezoelétrica (duas cabeças escalonadas) | ||
| Resolução | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Ajuste da cabeça de impressão | Até 3 níveis manualmente (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
| Tinta | Tipo/Cores | Tinta Eco- Solvente SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS4 (C, M, Y, K) | |
| Capacidade | SS21: Bag de 2L (embalagem de 500ml apenas para tinta branca) SS22: Bag de 1L (embalagem de 500ml apenas para tinta branca) BS4: Bag de 2L | ||
| Sistema de Circulação | Circulação no damper MCTv2 | ||
| Largura máxima de impressão | 1,360mm (53.5") | 1,610mm (63.4") | |
| Mídia | Largura máxima | 1,370mm (53.9") | 1,620mm (63.8") |
| Espessura | 1.0 mm ou menos | ||
| Diâmetro do Rolo | φ250 mm ou menos | ||
| Quantidade de rolos | Máximo 3 rolos de mídia | ||
| Peso do rolo | 1 rolo: até 45kg (99.2 lb) 3 rolos: total até 90 kg (198.4 lb) | ||
| Diâmetro Interno do Rolo | 2" ou 3" | ||
| Corte de mídia | Corte automático pela unidade principal *1 | ||
| Funções do corte | Velocidade do corte | Máx. 300 mm/s | |
| Aceleração | Máx. 0,5G | ||
| Pressão do corte | 10 - 450 gf | ||
| Tempo de resposta do corte | 10 vezes/s | ||
| Repetição | ± 0,2 mm (excluindo encolhimento / expansão causada pela temperatura do filme) | ||
| Interface | Ethernet 1000 BASE-T (recomendado) / USB 2.0 de alta velocidade | ||
| Certificações | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA | ||
| Energia | Unidade principal: monofásico AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2 | ||
| Consumo de energia | Máx. 1.440 W ou menos x 2 / Min. 4,5 W ou menos (modo Sleep) | ||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidade: 35–65% Rh (sem condensação) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nível de poeira: Nível geral de escritório | ||
| Dimensões (L x P x A) | 2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") | 3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4") | |
| Peso | 363 kg (800.3 lb) | 373 kg (822.3 lb) | |
*1 Formato do corte pode ser em V ou reto.
Set de Tintas
| SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W] |
C M Y K |
|---|---|
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| SS22 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W] |
C M Y K |
| C M Y K Lc Lm Lk Or | |
| C M Y K Lc Lm W | |
| BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
- As impressoras a jato de tinta utilizam pontos extremamente finos para a impressão, portanto as cores podem apresentar pequenas variações após a substituição das cabeças de impressão. Além disso, ao utilizar múltiplas unidades de impressoras, podem ocorrer leves variações de cor entre os equipamentos, devido a diferenças individuais mínimas.
CJV330 Series Catálogo (3.01MB)![]()
Modelo
| CJV330-130 | Largura máxima de impressão/corte: 1,360 mm (53.5") |
|---|---|
| CJV330-160 | Largura máxima de impressão/corte: 1,610 mm (63.4") |
Tinta correspondente
Lista de aplicações
- Sinalização & Display
- Outdoor
- Banner
- Poster
- POP
- Identificação Veicular
- Papel de Parede
- Recorte
- Etiquetas & Adesivos
- Isolante
- Display de PDV
Notícias
-
08/07/2022 Produto
Lançamento série 330