Requerimentos do Sistema
| OS | Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 8 (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit), Windows 11 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 (2.66 GHz) or acima |
| Chip set | Original Intel chip set |
| Memória | 1GB (2 GB ou acima) |
| HDD | 160GB ou acima |
| Interface | USB2.0*¹ / Ethernet*² |
| Colorímetro Compatível | Barbieri Spectro LFP, ColorScout A+, i1 Pro, i1iO |
*1: Duas portas USB são necessárias,para o dongle e o cabo de ligação. Quando um colorímetro é usado, é obrigatório o uso de três portas USB.
*2: Ethernet é necessária para autorização de software / processo de ativação e para ligar a impressora.
Formato de arquivos suportados
| Raster | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
|---|---|
| Vetor | PS/EPS, AI, PDF |
Impressora compatível
| Modelo | Lite | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800/B | ○ | ○ | ○ |
| TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
| JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
| CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
| Tx400-1800B/D | × | ○ | ○ |
| TS500-1800 | × | ○ | ○ |
| TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
| Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
| Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
| Tiger-1800B | × | ○ | ○ |
| Tiger-1800B MkII | × | ○ | ○ |
| MM700-1800B | × | ○ | ○ |
| JV5/TS5 | × | ○ | ○ |
Gráfico de comparação
| Características | Lite | Standard | Professional | |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de cor | Dados da imagem | ○ | ○ | ○ |
| Dados de vetor | ○ | ○ | ○ | |
| Substituição de cor para medição | ○ | ○ | ○ | |
| Impressão da paleta de cores similares | ○ | ○ | ○ | |
| Preservação da cor básica | Cor primária | ○ | ○ | ○ |
| Cor secundária | ○ | ○ | ○ | |
| Rapport | Deslocamento | ○ | ○ | ○ |
| Espelhamento | ○ | ○ | ○ | |
| Criando um rapport sem espaçamento entre cada imagem | ○ | ○ | ○ | |
| Criação de Perfil | CMYK | ○ | ○ | ○ |
| Multicor | ○ | ○ | ○ | |
| Combinação de cores | × | × | ○ | |
| Imagem extra | Legenda / Etiqueta / Logo | ○ | ○ | ○ |
| Linha de costura | × | ○ | ○ | |
| Corte | ○ | ○ | ○ | |
| Preset | ○ | ○ | ○ | |
Atenção:
Com o objetivo de melhorar os nossos produtos, especificações, projetos, dimensões e outros dados estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio.