Requerimentos do Sistema
Requerimentos | Mínimo | Recomendado |
---|---|---|
OS | Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) |
Windows 10 Pro (64bit) |
CPU *1 | Intel Core i5 (2.8GHz) | Intel Core i7 4.2GHz ou acima |
Chip set | Original Intel chip set | |
Memória | 4 GB | 8 GB ou acima |
HDD | 500GB HDD | 500GB SSD x 2 ou acima |
Interface | USB2.0 *2 / Ethernet *3 | |
Leitor Óptico | Unidade óptica do CD-ROM *4 | |
Display | 1,600 x 900 pixel | 1,920 x 1,200 pixel ou acima |
*1: É necessário processador equipada com pelo menos 4 núcleos físicos.
*2: Duas portas USB são necessárias, para o dongle e o cabo de ligação. Quando um colorímetro é usado, é obrigatório o uso de três portas USB.
*3: Ethernet é necessária para autorização de software / processo de ativação e para ligar a impressora.
*4: Necessário para a instalação do software TxLink4.
Formato de arquivos suportados
Raster | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
---|---|
Vetor | PS/EPS, AI, PDF |
Impressora compatível
Modelo | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|
TS100-1600 | ○ | ○ | ○ |
TS55-1800 | ○ | ○ | ○ |
TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
Tx300P-1800/B/MkII | ○ | ○ | ○ |
JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
TS500-1800 | × | ○ | ○ |
TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
Tiger-1800B MkIII | × | ○ | ○ |
MM700-1800B | × | ○ | ○ |
Gráfico de comparação
Características | Lite | Standard | Professional | |
---|---|---|---|---|
Substituição de cor | Dados da imagem | ○ | ○ | ○ |
Dados de vetor | ○ | ○ | ○ | |
Substituição de cor para medição | ○ | ○ | ○ | |
Impressão da paleta de cores similares | ○ | ○ | ○ | |
Preservação da cor básica | Cor primária | ○ | ○ | ○ |
Cor secundária | ○ | ○ | ○ | |
Rapport | Deslocamento | ○ | ○ | ○ |
Espelhamento | ○ | ○ | ○ | |
Criando um rapport sem espaçamento entre cada imagem | ○ | ○ | ○ | |
Criação de Perfil | CMYK | ○ | ○ | ○ |
Multicor | ○ | ○ | ○ | |
Combinação de cores | × | × | ○ | |
Imagem extra | Legenda / Etiqueta / Logo | ○ | ○ | ○ |
Linha de costura | ○ | ○ | ○ | |
Régua | ○ | ○ | ○ | |
Código de Barras | ○ | ○ | ○ | |
Criação de trabalho | Dados Variáveis | ○ | ○ | ○ |
Saída | RIP Paralelo | ○ | ○ | ○ |
Balanceamento do fluxo de trabalho | ○ | ○ | ○ | |
Preset | ○ | ○ | ○ |
Atenção:
Com o objetivo de melhorar os nossos produtos, especificações, projetos, dimensões e outros dados estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio.