Requerimentos do Sistema
Requerimentos | Mínimo | Recomendado |
---|---|---|
OS | Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit) |
Windows 11 Pro (64bit) |
Processador *¹ *² | Intel Core i5 (2.8GHz) | Intel Core i7-7700K (4.2GHz) ou acima |
Chip set *¹ | Original Intel chip set | |
Memória | 4 GB | 8 GB ou acima |
HDD | 500GB HDD | 500GB SSD x 2 ou acima |
Interface de rede *³ | 1000BASE-T | 10GBASE-T *⁴ |
Interface USB *⁵ | USB2.0 | |
Leitor Óptico | Unidade óptica do CD-ROM *⁶ | |
Display | 1,600 x 900 pixel | 1,920 x 1,200 pixel ou acima |
*1: Em relação ao processador ou conjunto de chips, use produtos originais da Intel. Ao utilizar produtos paralelos, pode ocorrer algum erro de comunicação com o equipamento, impossibilitando imprimir.
*2: É necessário processador equipada com pelo menos 4 núcleos físicos.
*3: É necessário para ativação da licença e também para conexão com impressora com porta TCP/IP.
*4: 10GBASE-T é recomendado para o equipamento Tiger-1800B MkIII.
*5: É necessário para uma conexão com dongle e também para conexão com impressora com porta USB2.0.
*6: Necessário para a instalação do software TxLink4.
Formato de arquivos suportados
Raster | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
---|---|
Vetor | PostScript2/3, EPS, AI, PDFF(1.3~1.7) |
Impressora compatível
Modelo | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|
TS55-1800 | ○ | ○ | ○ |
TS100-1600 | ○ | ○ | ○ |
TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
TS330-1600 | ○ | ○ | ○ |
Tx300P-1800/B/MkII | ○ | ○ | ○ |
JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
TS500-1800 | × | ○ | ○ |
TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
Tiger-1800B MkII/MkIII | × | ○ | ○ |
MM700-1800B | × | ○ | ○ |
Gráfico de comparação
Características | Lite | Standard | Professional | |
---|---|---|---|---|
Substituição de cor | Dados da imagem | ○ | ○ | ○ |
Dados de vetor | ○ | ○ | ○ | |
Substituição de cor para medição | ○ | ○ | ○ | |
Impressão da paleta de cores similares | ○ | ○ | ○ | |
Preservação da cor básica | Cor primária | ○ | ○ | ○ |
Cor secundária | ○ | ○ | ○ | |
Rapport | Deslocamento | ○ | ○ | ○ |
Espelhamento | ○ | ○ | ○ | |
Criando um rapport sem espaçamento entre cada imagem | ○ | ○ | ○ | |
Criação de Perfil | CMYK | ○ | ○ | ○ |
Multicor | ○ | ○ | ○ | |
Combinação de cores | × | × | ○ | |
Imagem extra | Legenda / Etiqueta / Logo | ○ | ○ | ○ |
Linha de costura | ○ | ○ | ○ | |
Régua | ○ | ○ | ○ | |
Código de Barras | ○ | ○ | ○ | |
Criação de trabalho | Dados Variáveis | ○ | ○ | ○ |
Saída | RIP Paralelo | ○ | ○ | ○ |
Preset | ○ | ○ | ○ |
Atenção:
Com o objetivo de melhorar os nossos produtos, especificações, projetos, dimensões e outros dados estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio.